Seit mehr als 20 Jahren haben wir Erfahrung in der Herstellung von Adapterplatten. Zu unseren Kunden gehören alle namhaften Baumaschinenhändler und Baugerätehersteller. Alleine in den letzten 5 Jahren haben wir mehr als 6.000 Adapterplatten der verschiedensten Hersteller produziert. Unseren Erfolg basiert auf hochwertige Qualität, einen attraktiven Preis, Flexibilität und sehr kurze Lieferzeiten. Eine umfangreiche Lagerhaltung garantiert schnelle Verfügbarkeit oder eine Lieferung aus Vorrat innerhalb von 1 – 2 Tagen.
Wolf Kopfplatten werden für alle am Markt befindlichen Systeme gebaut
Neben den oben aufgeführten Systemen bieten wir Ihnen weitere Systeme in unserer bewährten Qualität an: Wimmer, SMP, Pel Job, OilQuick.
Produktberatung
Sie wünschen eine persönliche Beratung? Rufen Sie uns an: +49 (0)6021 - 444 7550 Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr
Download Produktdaten
Alle Infos zu den Adapterplatten
Download Infoblatt
Die Kombiplatte ist ideal für Mietparks oder Firmen in denen sich Werkzeuggrößen und/oder Schnellwechsler überschneiden.
Anbaugeräte die mit der Wolf-Kombiplatte ausgerüstet sind, können von Baggern mit Schnellwechslern nachfolgenden Größen aufgenommen werden (Beispiel MS 01/03).
Zum Umbau muss lediglich ein Bolzen eingesetzt bzw. herausgenommen werden. Alles ohne großen Zeitaufwand, einfach und mühelos. Der entfernte Bolzen wird in einer seitlichen Halterung aufgenommen und ist so bis zum nächsten Einsatz perfekt verstaut. Viele Größen und Lochbilder aus Vorrat oder kurzfristig lieferbar! Zum Patent angemeldet - Gebrauchsmuster geschützt - Nr. 20 2014 104 553.8
Ø a (mm) | Breite b (mm) | |
MS 01 | 40 | 186 |
MS 03 | 50 | 205 |
MS 08 | 60 | 295 |
Ø a (mm) | Breite b (mm) | |
MS 10 | 70 | 410 |
MS 20 | 80 | 410 |
MS 21 | 80 | 510 |
MS 25 | 80 | 600 |
Ø a (mm) | Breite b (mm) | Achsmaß c (mm) | |
SW 22 | 60 | 222 | 290 |
SW 33 | 60 | 334 | 400 |
SW 48 | 70 | 485 | 420 |
SW 48 V | 70 | 485 | 420 |
SW 66 | 80 | 664 | 420 |
SW 77 | 90 | 774 | 505 |
SW 92 | 120 | 925 | 700 |
SW 105 | 140 / 120 | 1050 | 780 |
Ø a (mm) | Breite b (mm) | Achsmaß c (mm) | |
CW 00 | 30 | 150 | 150 |
CW 05 | 40 | 180 | 200 |
CW 10 | 50 | 320 | 300 |
CW 20 | 60 | 560 | 475 |
CW 30/40 | 60 | 560 | 475 |
CW 40 V | 60 | 560 | 475 |
CW 45 | 90 | 700 | 570 |
CW 55 | 105 | 845 | 650 |
CW 70 | 130 | 860 | 875 |
CW 20 s | 60 | 430 | 475 |
CW 30 s | 60 | 430 | 475 |
CW 40 s | 60 | 430 | 475 |
CW 45 s | 90 | 560 | 570 |
CW 55 s | 105 | 575 | 650 |
Ø a1 (mm) | Ø a2 (mm) | Breite b (mm) | Achsmaß c (mm) | |
SW HR 12 | 57 | 28 | 156 | 180 |
SW HR 14 | 75 | 35 | 198 | 225 |
SW HR 16 | 75 | 40 | 198 | 225 |
SW HR 18 | 75 | 40 | 198 | 315 |
SW HR 32 | 100 | 40 | 255 | 350 |
SW HR 42 | 100 | 50 | 310 | 370 |
Ø a (mm) | Breite b (mm) | Achsmaß c (mm) | |
S 1 | 70 | 404 | |
S 2 | 80 | 509 | |
S 3 | 100 | 630 |
Ø a (mm) | Breite b (mm) | Achsmaß c (mm) | |
S 4 | 45 | 292 | 430 |
S 5 | 50 | 272 | 430 |
S 6 | 60 | 342 | 480 |
Ø a (mm) | Breite b (mm) | Achsmaß c (mm) | |
SW 1403 -2503 Gr. 2 | 32 | 165 | 228 |
SW 3003 -3703 Gr. 4 | 40 | 196 | 285 |
SW 6003 -6503 Gr. 6 | 50 | 268 | 356 |
Ø a (mm) | Breite b (mm) | Achsmaß c (mm) | |
EasyLock HS 2 | 30 | 182 | 230 |
EasyLock HS 3 | 40 | 202 | 300 |
EasyLock HS 6 | 50 | 272 | 430 |
EasyLock HS 8 | 50 | 272 | 430 |
Produktberatung
Sie wünschen eine persönliche Beratung? Rufen Sie uns an: +49 6021 - 444 7550 Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr
Download Produktdaten
Alle Infos zu den Kabinenschutz-Varianten
Download Infoblatt