Schaufelseparator Terra-Star® Powerline
Für Bagger & Radlader ab 17 bzw. 9 TonnenDer Terra-Star® Powerline Schaufelseparator ist für Bagger ab 16 Tonnen und Radlader ab 9 Tonnen konzipiert. Wie alle unsere Siebschaufeln ist auch der Powerline auf optimalen Materialfluss getrimmt. Der Boden und die Seitenwände sind glatt und es gibt keine störende Bauteile oder Kanten. Selbst sehr nasse Erde oder Erde durchsetzt mit Ästen und Gehölz kann in einem Arbeitsgang aufbereitet werden. Die hohe Leistung des Powerline garantiert eine enorme Effektivität. Die Laufzeit einer Schaufelfüllung beträgt nur ca. 30 Sekunden.
Der Sieblöffel Powerline steht für harte Dauereinsätze auf den Baustellen, Lagerplätzen oder Deponien. Der eingesetzte Radialkolbenmotor bringt aus dem Stand 2400 Nm Drehmoment und ermöglicht somit ein enorm starkes Anlaufen der Wellen, auch unter härtesten Bedingungen. Um diese großen Kräfte nicht ganz ungezügelt zu lassen, ist zur Schonung der Lager und der Ketten ein Schockventil vorgeschaltet. Die Lager sind wartungsfrei und in den Kettenkästen ist Fließfett, das durch die Bewegung der Schaufel und das Laufen der Kette an jeder Stelle für Schmierung sorgt. Somit muss der Terra-Star® nicht nachgeschmiert werden und ist wartungsfrei. Ein Lecköl-Anschluß ist unbedingt notwendig.
Schaufelseparator Ausstattung und Extras
Der Schaufelseparator Powerline wird inklusive Anschluss für Schraubadapter - Bagger oder Radlader, Wartungsdeckel für die Ketten sowie einem Schockventil geliefert. Optional erhältlich: Schockventil, Bagger- und Radladeranschluss kombiniert, Überlaufschutz zum Erhöhen des Volumens.

Bagger ab 18 t
Radlader ab 10 t
Für schweren Dauerbetrieb ausgelegt:
- 3 oder 4 Wellen Maschinen mit jeweils drei unterschiedliche Schnittbreiten (1200, 1500 mm und 1800 mm)
- Drehmomentstarke Hydraulikmotoren, in der 1800 mm Ausführung mit zwei Motoren á 75 kw
- wird inklusive der patentierten Wellenkupplungen ausgeliefert
- mit wartungsfreien Lagern und Kettenantrieb
Datenblatt TSP.124
Datenblatt TSP.125
Datenblatt TSP.153
Datenblatt TSP.154
Datenblatt TSP.155
Datenblatt TSP.184
Datenblatt TSP.185
Datenblatt TSP.224
Technische Daten der Schaufelseparator Terra-Star® Powerline
Schaufelseparator Typ TSP.124
Sämtliche technischen Details entnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Powerline TSP.124


| A | Messerbreite | 1240 mm |
| B | Lichtes Maß Höhe Ausgangsseite | 920 mm |
| C | Innenmaß mittig | 1270 mm |
| D | Lichtes Maß Höhe mittig | 950 mm |
| E | Außenmaß Breite | 1610 mm |
| F | Außenmaß Höhe | 1490 mm |
| G | Außenmaß Länge | 1730 mm |
| Bagger | ab 18 t |
| Radlader | ab 10 t |
| Schnittbreite | 1200 mm |
| Wellen | 4 |
| Inhalt | 1,50 m³ |
| Durchsatz/Std. | 52 - 77 m³/Std. |
| Öffnung H x B x T mm | 950 x 1200 x 1270 |
| Siebfläche | 1,10 m² |
| Gewicht ohne Adapter bei TA15 mm | 1850 kg |
| Wellenkupplung | ja |
| Bohrbild | LB 4 |
| Hydraulik | |
| Motor | 450 ccm |
| Lecköl | unbedingt nötig |
| Drehmoment max. | 2200 Nm |
| Drehzahl max. | 300 U/min |
| Schockventil | standard |
| Arbeitsdruck | 280 - 300 bar |
| Ölbedarf | 150 - 200 l |
| Druck max. | 320 bar |
Schaufelseparator Typ TSP.125
Sämtliche technischen Details entnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Powerline TSP.125


| A | Messerbreite | 1240 mm |
| B | Lichtes Maß Höhe Ausgangsseite | 1120 mm |
| C | Innenmaß mittig | 1320 mm |
| D | Lichtes Maß Höhe mittig | 1150 mm |
| E | Außenmaß Breite | 1610 mm |
| F | Außenmaß Höhe | 1680 mm |
| G | Außenmaß Länge | 1800 mm |
| Bagger | ab 20 t |
| Radlader | ab 12 t |
| Schnittbreite | 1200 mm |
| Wellen | 5 |
| Inhalt | 1,90 m³ |
| Durchsatz/Std. | 67 - 96 m³/Std. |
| Öffnung H x B x T mm | 1150 x 1200 x 1320 |
| Siebfläche | 1,40 m² |
| Gewicht ohne Adapter bei TA15 mm | 2050 kg |
| Wellenkupplung | ja |
| Bohrbild | LB 4 |
| Hydraulik | |
| Motor | 450 ccm |
| Lecköl | unbedingt nötig |
| Drehmoment max. | 2200 Nm |
| Drehzahl max. | 300 U/min |
| Schockventil | standard |
| Arbeitsdruck | 280 - 300 bar |
| Ölbedarf | 150 - 200 l |
| Druck max. | 320 bar |
Schaufelseparator Typ TSP.153
Sämtliche technischen Details entnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Powerline TSP.153


| A | Messerbreite | 1540 mm |
| B | Lichtes Maß Höhe Ausgangsseite | 760 mm |
| C | Innenmaß mittig | 1230 mm |
| D | Lichtes Maß Höhe mittig | 790 mm |
| E | Außenmaß Breite | 1910 mm |
| F | Außenmaß Höhe | 1330 mm |
| G | Außenmaß Länge | 1700 mm |
| Bagger | ab 23 t |
| Radlader | ab 12 t |
| Schnittbreite | 1500 mm |
| Wellen | 3 |
| Inhalt | 1,55 m³ |
| Durchsatz/Std. | 55 - 78 m³/Std. |
| Öffnung H x B x T mm | 790 x 1500 x 1230 |
| Siebfläche | 1,20 m² |
| Gewicht ohne Adapter bei TA15 mm | 2100 kg |
| Wellenkupplung | ja |
| Bohrbild | LB 4 |
| Hydraulik | |
| Motor | 450 ccm |
| Lecköl | unbedingt nötig |
| Drehmoment max. | 2200 Nm |
| Drehzahl max. | 300 U/min |
| Schockventil | standard |
| Arbeitsdruck | 280 - 300 bar |
| Ölbedarf | 150 - 200 l |
| Druck max. | 320 bar |
Schaufelseparator Typ TSP.154
Sämtliche technischen Details entnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Powerline TSP.154


| A | Messerbreite | 1540 mm |
| B | Lichtes Maß Höhe Ausgangsseite | 920 mm |
| C | Innenmaß mittig | 1270 mm |
| D | Lichtes Maß Höhe mittig | 950 mm |
| E | Außenmaß Breite | 1910 mm |
| F | Außenmaß Höhe | 1490 mm |
| G | Außenmaß Länge | 1720 mm |
| Bagger | ab 24 t |
| Radlader | ab 13 t |
| Schnittbreite | 1500 mm |
| Wellen | 4 |
| Inhalt | 1,85 m³ |
| Durchsatz/Std. | 64 - 95 m³/Std. |
| Öffnung H x B x T mm | 950 x 1500 x 1270 |
| Siebfläche | 1,40 m² |
| Gewicht ohne Adapter bei TA15 mm | 2300 kg |
| Wellenkupplung | ja |
| Bohrbild | LB 4 |
| Hydraulik | |
| Motor | 450 ccm |
| Lecköl | unbedingt nötig |
| Drehmoment max. | 2200 Nm |
| Drehzahl max. | 300 U/min |
| Schockventil | standard |
| Arbeitsdruck | 280 - 300 bar |
| Ölbedarf | 150 - 200 l |
| Druck max. | 320 bar |
Schaufelseparator Typ TSP.155
Sämtliche technischen Details entnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Powerline TSP.155


| A | Messerbreite | 1540 mm |
| B | Lichtes Maß Höhe Ausgangsseite | 1120 mm |
| C | Innenmaß mittig | 1320 mm |
| D | Lichtes Maß Höhe mittig | 1150 mm |
| E | Außenmaß Breite | 1910 mm |
| F | Außenmaß Höhe | 1680 mm |
| G | Außenmaß Länge | 1800 mm |
| Bagger | ab 26 t |
| Radlader | ab 14 t |
| Schnittbreite | 1500 mm |
| Wellen | 5 |
| Inhalt | 2,25 m³ |
| Durchsatz/Std. | 80 - 122 m³/Std. |
| Öffnung H x B x T mm | 1150 x 1500 x 1320 |
| Siebfläche | 1,70 m² |
| Gewicht ohne Adapter bei TA15 mm | 2500 kg |
| Wellenkupplung | ja |
| Bohrbild | LB 4 |
| Hydraulik | |
| Motor | 450 ccm |
| Lecköl | unbedingt nötig |
| Drehmoment max. | 2200 Nm |
| Drehzahl max. | 300 U/min |
| Schockventil | standard |
| Arbeitsdruck | 280 - 300 bar |
| Ölbedarf | 150 - 200 l |
| Druck max. | 320 bar |
Schaufelseparator Typ TSP.184
Sämtliche technischen Details entnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Powerline TSP.184


| A | Messerbreite | 1840 mm |
| B | Lichtes Maß Höhe Ausgangsseite | 920 mm |
| C | Innenmaß mittig | 1270 mm |
| D | Lichtes Maß Höhe mittig | 950 mm |
| E | Außenmaß Breite | 2275 mm |
| F | Außenmaß Höhe | 1535 mm |
| G | Außenmaß Länge | 1825 mm |
| Bagger | ab 32 t |
| Radlader | ab 17 t |
| Schnittbreite | 1800 mm |
| Wellen | 4 |
| Inhalt | 2,20 m³ |
| Durchsatz/Std. | 78 - 120 m³/Std. |
| Öffnung H x B x T mm | 950 x 1800 x 1270 |
| Siebfläche | 1,75 m² |
| Gewicht ohne Adapter bei TA15 mm | 3100 kg |
| Wellenkupplung | ja |
| Bohrbild | LB 4 |
| Hydraulik | |
| Motor | 2x450 ccm |
| Lecköl | unbedingt nötig |
| Drehmoment max. | 4200 Nm |
| Drehzahl max. | 300 U/min |
| Schockventil | standard |
| Arbeitsdruck | 280 - 300 bar |
| Ölbedarf | 200 - 280 l |
| Druck max. | 320 bar |
Schaufelseparator Typ TSP.185
Sämtliche technischen Details entnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Powerline TSP.185
| Bagger | ab 36 t |
| Radlader | ab 18 t |
| Schnittbreite | 1800 mm |
| Wellen | 5 |
| Inhalt | 2,80 m³ |
| Durchsatz/Std. | 90 - 168 m³/Std. |
| Öffnung H x B x T mm | 1150 x 1800 x 1320 |
| Siebfläche | 2,60 m² |
| Gewicht ohne Adapter bei TA15 mm | 3800 kg |
| Wellenkupplung | ja |
| Bohrbild | LB 4 |
| Hydraulik | |
| Arbeitsdruck | 280 - 300 bar |
| Ölbedarf | 200 - 280 l |
| Druck max. | 320 bar |
Schaufelseparator Typ TSP.224
Sämtliche technischen Details entnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Powerline TSP.224


| A | Messerbreite | 2224 mm |
| B | Lichtes Maß Höhe Ausgangsseite | 920 mm |
| C | Innenmaß mittig | 1270 mm |
| D | Lichtes Maß Höhe mittig | 950 mm |
| E | Außenmaß Breite | 2620 mm |
| F | Außenmaß Höhe | 1535 mm |
| G | Außenmaß Länge | 1825 mm |
| Bagger | ab 38 t |
| Radlader | ab 18 t |
| Schnittbreite | 2200 mm |
| Wellen | 4 |
| Inhalt | 3,00 m³ |
| Durchsatz/Std. | 100 - 16 m³/Std. |
| Öffnung H x B x T mm | 950 x 2200 x 1340 |
| Siebfläche | 2,40 m² |
| Gewicht ohne Adapter bei TA15 mm | 4100 kg |
| Wellenkupplung | ja |
| Bohrbild | LB 4 |
| Hydraulik | |
| Motor | 2x450 ccm |
| Lecköl | unbedingt nötig |
| Drehmoment max. | 4200 Nm |
| Drehzahl max. | 300 U/min |
| Schockventil | standard |
| Arbeitsdruck | 280 - 300 bar |
| Ölbedarf | 200 - 280 l |
| Druck max. | 320 bar |

