Der TerraStar® Compactline Schaufelseparator ist für Bagger zwischen 10 - 18 Tonnen und für Radlader ab 7 Tonnen konzipiert. Mit ihm sind schwere Dauereinsätze kein Problem mehr. Die Schaufelseparatoren der Baureihe Compactline sind ideal für den Straßen- und Kanalbau geeignet. So gehören Rückverfüllungen von Rohr- und Kanalgräben ebenso zu seinen Spezialitäten wie das Mischen, Sieben und Belüften von Erde und Kompost - insbesondere bei nassen oder torfigen Böden.
Ausgelegt für schwere Dauereinsätze
Schaufelseparator Ausstattung und Extras
Der Schaufelseparator Compactline wird inklusive Anschluss für Schraubadapter - Bagger oder Radlader, wartungsfreie Wellenlagerung, Wartungsdeckel für die Ketten sowie einem Schockventil geliefert. Optional erhältlich: Bagger- und Radladeranschluss kombiniert, Überlaufschutz zum Erhöhen des Volumens.
Zu allen unseren Produktlinien bieten wir eine Vielzahl an Werkzeuge Wellen zum Mischen, Sieben und Trennen an:
Produktberatung
Sie wünschen eine persönliche Beratung? Rufen Sie uns an: +49 (0)6021 - 444 7550 Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr
Download Produktdaten
Alle Infos zu den Schaufelseparatoren Compactline
Download TerraStar® Compactline
Schaufelseparatoren & Werkzeuge
Sämtliche technischen Details entnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Compactline TSC.104.
A | Messerbreite | 1000 mm |
B | Lichtes Maß Höhe Ausgangsseite | 820 mm |
C | Innenmaß mittig | 930 mm |
D | Lichtes Maß Höhe mittig | 880 mm |
E | Außenmaß Breite | 1320 mm |
F | Außenmaß Höhe | 1130 mm |
G | Außenmaß Länge | 1280 mm |
Siebwellen
Mischwellen MX 80
Blockscheiben zum Mischen
Bagger | ab 10 t |
Radlader | ab 7 t |
Schnittbreite | 1000 mm |
Anzahl der Wellen | 4 Stück |
Öffnung A / B / C | 880 x 1000 x 930 mm |
Siebfläche | 0,85 m² |
Inhalt | 0,85 m³ |
Wellenkupplung | ja |
Gewicht * | 1100 kg |
Bohrbild | LB 3 |
Hydraulik | |
Motor | 500 ccm |
Ölbedarf ** | 150 - 180 l |
Lecköl | nicht nötig |
Drehmoment max. | 1440 / 1915 Nm |
Druck max. | 290 bar |
Drehzahl max. | 300 U/min |
Schockventil | standard |
* Gewicht ohne Kopfplatte - mit Wellenkit Trennabstand 15mm. Einge Trennabstände führen zu höherem Gewicht, weitere Trennabstände oder Mischwellen zu leichterem Gewicht
** Nach unten abweichende Ölmengen reduziert die Drehzahl der Wellen, es kommt zu einer langsamern Arbeitsweise
Sämtliche technischen Details ntnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Compactline TSC.153.
A | Messerbreite | 1500 mm |
B | Lichtes Maß Höhe Ausgangsseite | 670 mm |
C | Innenmaß mittig | 570 mm |
D | Lichtes Maß Höhe mittig | 730 mm |
E | Außenmaß Breite | 1820 mm |
F | Außenmaß Höhe | 930 mm |
G | Außenmaß Länge | 1280 mm |
Siebwellen
Mischwellen MX 80
Blockscheiben zum Mischen
Bagger | ab 10 t |
Radlader | ab 7 t |
Schnittbreite | 1500 mm |
Anzahl der Wellen | 3 Stück |
Öffnung A / B / C | 730 x 1500 x 870 mm |
Siebfläche | 1,0 m² |
Inhalt | 0,95 m³ |
Wellenkupplung | ja |
Gewicht * | 1100 kg |
Bohrbild | LB 3 |
Hydraulik | |
Motor | 500 ccm |
Ölbedarf ** | 150 - 180 l |
Lecköl | nicht nötig |
Drehmoment max. | 1440 / 1915 Nm |
Druck max. | 290 bar |
Drehzahl max. | 300 U/min |
Schockventil | standard |
* Gewicht ohne Kopfplatte - mit Wellenkit Trennabstand 15mm. Einge Trennabstände führen zu höherem Gewicht, weitere Trennabstände oder Mischwellen zu leichterem Gewicht
** Nach unten abweichende Ölmengen reduziert die Drehzahl der Wellen, es kommt zu einer langsamern Arbeitsweise
Sämtliche technischen Details ntnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Compactline TSC.154.
A | Messerbreite | 1500 mm |
B | Lichtes Maß Höhe Ausgangsseite | 840 mm |
C | Innenmaß mittig | 930 mm |
D | Lichtes Maß Höhe mittig | 880 mm |
E | Außenmaß Breite | 1820 mm |
F | Außenmaß Höhe | 1140 mm |
G | Außenmaß Länge | 1330 mm |
Siebwellen
Mischwellen MX 80
Blockscheiben zum Mischen
Bagger | ab 14 t |
Radlader | ab 9 t |
Schnittbreite | 1500 mm |
Anzahl der Wellen | 4 Stück |
Öffnung A / B / C | 880 x 1500 x 930 mm |
Siebfläche | 1,30 m² |
Inhalt | 1,25 m³ |
Wellenkupplung | ja |
Gewicht * | 1450 kg |
Bohrbild | LB 3 |
Hydraulik | |
Motor | 500 ccm |
Ölbedarf ** | 150 - 180 l |
Lecköl | nicht nötig |
Drehmoment max. | 1440 / 1915 Nm |
Druck max. | 290 bar |
Drehzahl max. | 300 U/min |
Schockventil | standard |
* Gewicht ohne Kopfplatte - mit Wellenkit Trennabstand 15mm. Einge Trennabstände führen zu höherem Gewicht, weitere Trennabstände oder Mischwellen zu leichterem Gewicht
** Nach unten abweichende Ölmengen reduziert die Drehzahl der Wellen, es kommt zu einer langsamern Arbeitsweise
Sämtliche technischen Details ntnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Compactline TSC.183.
A | Messerbreite | 1800 mm |
B | Lichtes Maß Höhe Ausgangsseite | 670 mm |
C | Innenmaß mittig | 870 mm |
D | Lichtes Maß Höhe mittig | 730 mm |
E | Außenmaß Breite | 2120 mm |
F | Außenmaß Höhe | 990 mm |
G | Außenmaß Länge | 1240 mm |
Siebwellen
Mischwellen MX 80
Blockscheiben zum Mischen
Bagger | ab 12 t |
Radlader | ab 9 t |
Schnittbreite | 1800 mm |
Anzahl der Wellen | 3 Stück |
Öffnung A / B / C | 730 x 1800 x 870 mm |
Siebfläche | 1,25 m² |
Inhalt | 1,20 m³ |
Wellenkupplung | ja |
Gewicht * | 1300 kg |
Bohrbild | LB 3 |
Hydraulik | |
Motor | 500 ccm |
Ölbedarf ** | 150 - 180 l |
Lecköl | nicht nötig |
Drehmoment max. | 1440 / 1915 Nm |
Druck max. | 290 bar |
Drehzahl max. | 300 U/min |
Schockventil | standard |
* Gewicht ohne Kopfplatte - mit Wellenkit Trennabstand 15mm. Einge Trennabstände führen zu höherem Gewicht, weitere Trennabstände oder Mischwellen zu leichterem Gewicht
** Nach unten abweichende Ölmengen reduziert die Drehzahl der Wellen, es kommt zu einer langsamern Arbeitsweise
Sämtliche technischen Details ntnehmen Sie den nachfolgenden Querschnittszeichnungen und der dazugehörigen Tabelle mit den wichtigsten Daten des Schaufelseparators Compactline TSC.184.
A | Messerbreite | 1800 mm |
B | Lichtes Maß Höhe Ausgangsseite | 820 mm |
C | Innenmaß mittig | 930 mm |
D | Lichtes Maß Höhe mittig | 880 mm |
E | Außenmaß Breite | 2120 mm |
F | Außenmaß Höhe | 1140 mm |
G | Außenmaß Länge | 1260 mm |
Siebwellen
Mischwellen MX 80
Blockscheiben zum Mischen
Bagger | ab 16 t |
Radlader | ab 12 t |
Schnittbreite | 1800 mm |
Anzahl der Wellen | 4 Stück |
Öffnung A / B / C | 880 x 1800 x 930 mm |
Siebfläche | 1,50 m² |
Inhalt | 1,50 m³ |
Wellenkupplung | ja |
Gewicht * | 1500 kg |
Bohrbild | LB 3 |
Hydraulik | |
Motor | 500 ccm |
Ölbedarf ** | 150 - 180 l |
Lecköl | nicht nötig |
Drehmoment max. | 1440 / 1915 Nm |
Druck max. | 290 bar |
Drehzahl max. | 300 U/min |
Schockventil | standard |
* Gewicht ohne Kopfplatte - mit Wellenkit Trennabstand 15mm. Einge Trennabstände führen zu höherem Gewicht, weitere Trennabstände oder Mischwellen zu leichterem Gewicht
** Nach unten abweichende Ölmengen reduziert die Drehzahl der Wellen, es kommt zu einer langsamern Arbeitsweise
Produktberatung
Sie wünschen eine persönliche Beratung? Rufen Sie uns an: +49 6021 - 444 7550 Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr
Download Produktdaten
Alle Infos zu den Schaufelseparatoren Compactline
Download TerraStar® Compactline
Schaufelseparatoren & Werkzeuge